|
|
 | |  | |
| EURGBP. | 0,8311 | 0,8313 |
| USDILS. | 3,7001 | 3,7101 |
| EURUSD. | 1,3145 | 1,3147 |
| USDCHF. | 0,9181 | 0,9184 |
| GBPUSD. | 1,5815 | 1,5818 |
| USDJPY. | 76,55 | 76,57 |
| AUDUSD. | 1,0776 | 1,0778 |
| GBPJPY. | 121,06 | 121,12 |
| |  | |  |
|
|
Abbuchungsauftrag Um von Ihrem Handelskonto Mittel abzubuchen und/oder es zu schließen, sind die unten angegebenen Felder in englischer Sprache auszufüllen. Geldüberweisungen an Dritte sind untersagt. Der Name des Empfängers muss mit dem Namen des Inhabers des Handelskontos übereinstimmen.
|