|
|
 | |  | |
| EURGBP | 0,80836 | 0,80896 |
| USDILS | 3,83421 | 3,84421 |
| EURUSD | 1,28035 | 1,28050 |
| USDCHF | 0,93790 | 0,93830 |
| GBPUSD | 1,58319 | 1,58359 |
| USDJPY | 79,122 | 79,152 |
| AUDUSD | 0,98615 | 0,98655 |
| GBPJPY | 125,261 | 125,331 |
| |  | |  |
|
|
Geldüberweisung Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um Überweisungen vorzunehmen.
|