|
|
 | |  | |
| EURGBP. | 0,8455 | 0,8457 |
| USDILS. | 3,7543 | 3,7643 |
| EURUSD. | 1,3247 | 1,3249 |
| USDCHF. | 0,9101 | 0,9104 |
| GBPUSD. | 1,5666 | 1,5669 |
| USDJPY. | 80,32 | 80,34 |
| AUDUSD. | 1,0628 | 1,0630 |
| GBPJPY. | 125,82 | 125,88 |
| |  | |  |
|
|
Handel Von der ISIGroup Ltd. auf dem Forex-Markt angebotene Dienstleistungen
Hilfe bei der Ausfertigung der Dokumente, die zur Eröffnung eines realen Kontos zum Handel auf dem Forex-Markt notwendig sind, online über das Internet
- Zurverfügungstellung der Marktnotierungen in Echtzeit unter Verwendung der Handels- und Analyseplattform ISIGroup-MetaTrader 4
- Kostenlose analytische Unterstützung
- Technische Unterstützung
|