 | |  | |
| EURGBP | 0,80858 | 0,80918 |
| USDILS | 3,83421 | 3,84421 |
| EURUSD | 1,28089 | 1,28104 |
| USDCHF | 0,93753 | 0,93793 |
| GBPUSD | 1,58338 | 1,58378 |
| USDJPY | 79,133 | 79,163 |
| AUDUSD | 0,98667 | 0,98707 |
| GBPJPY | 125,297 | 125,367 |
| |  | |  |
|
|
Neues Finanzinstrument! 17.08.2009
Seit 17.08.09: Handel mit zusätzlichen Währungspaaren möglich: EURNZD, GBPNZD, NZDCAD, TRYJPY, GBPTRY und EURTRY. 
|