|
|
 | |  | |
| EURGBP. | 0,8455 | 0,8457 |
| USDILS. | 3,7543 | 3,7643 |
| EURUSD. | 1,3247 | 1,3249 |
| USDCHF. | 0,9101 | 0,9104 |
| GBPUSD. | 1,5665 | 1,5668 |
| USDJPY. | 80,31 | 80,33 |
| AUDUSD. | 1,0628 | 1,0630 |
| GBPJPY. | 125,79 | 125,85 |
| |  | |  |
|
|
Analytik Eine der Tätigkeitsrichtungen der ISIGroup Ltd. ist die analytische Unterstützung der Kunden. An und für sich bezeichnet das Wort „Analytik“ die Gesamtheit der Analysemethoden für irgendeine Tätigkeit oder einen Prozess, die Informationen zur Entscheidungsfindung liefern. Die Spezialisten der Gesellschaft sind bemüht, den Kunden alle erforderlichen analytischen Informationen zur Verfügung zu stellen.
In diesem Abschnitt finden Sie:
|