|
|
 | |  | |
| EURGBP. | 0,8455 | 0,8457 |
| USDILS. | 3,7543 | 3,7643 |
| EURUSD. | 1,3248 | 1,3250 |
| USDCHF. | 0,9100 | 0,9103 |
| GBPUSD. | 1,5667 | 1,5670 |
| USDJPY. | 80,28 | 80,30 |
| AUDUSD. | 1,0630 | 1,0632 |
| GBPJPY. | 125,77 | 125,83 |
| |  | |  |
|
|
News
Neues Finanzinstrument! 17.08.2009
Seit 17.08.09: Handel mit zusätzlichen Währungspaaren möglich: EURNZD, GBPNZD, NZDCAD, TRYJPY, GBPTRY und EURTRY. 
|